
Questa ripresa del pianeta Venere è stata effettuata in pieno giorno, alle 14:00 ora locale estiva. Il vantaggio di riprendere di giorno sta nel fatto che il pianeta a quell'ora si trova più alto sull'orizzonte: qui ad esempio era a quasi 50 gradi di altezza. D'altro canto la turbolenza dell'aria è di giorno maggiore ed è quindi opportuno utilizzare dei filtri a banda stretta per minimizzarne l'influenza. Io ho effettuato due filmati: il primo in luce infrarossa ed il secondo in luce ultravioletta. Il risultato, in falsi colori, è stato ottenuto mappando l'infrarosso su R e G, mentre l'ultravioletto è diventato il canale B. La luminanza è anch'essa costituita dal filmato infrarosso. Il pianeta si presenta con il polo Nord a sinistra e distava al momento della ripresa 7'9277'877 Km dalla Terra.
| Avvio delle riprese: | Domenica 1 luglio 2007 - 12:00:26 UT |
| Località: | Cinigiano, Italy |
| Latitudine: | 42° 53' 39" N |
| Longitudine: | 11° 23' 03" E |
| Quota: | 261 m |
| Ascensione retta: | 09h 39m 03s |
| Declinazione: | 14° 40' 10" |
| Costellazione: | Leo |
| Altezza: | 45.873° |
| Azimut: | 123.908° |
| Airmass: | 1.393 |
| Distanza: | 0.5299 UA |
| Fase: | 35.2947% |
| Magnitudine: | -4.4 |
| Telescopio: | Intes MCT-180 Challenger |
| Lunghezza focale: | 1'800 mm |
| Diametro: | 180 mm |
| Apertura libera: | 25'447 mm² |
| Rapporto focale: | f/10.0 |
| Camera di ripresa: | The Imaging Source DMK 21AF04.AS |
| Sensore: | Sony ICX098BL |
| Dimensione dei pixel: | 5.60 x 5.60 μm |
| Filtro: | IR |
| Numero di pose: | 260 |
| Tempo di posa: | 0.0039 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | K3CCDTools 3 |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | K3CCDTools 3 |
| MSB AstroArt 3 |