Questa ripresa ritrae la parte più meridionale della nebulosa Nord America NGC 7000. La regione inquadrata, in particolare, è conosciuta come Golfo del Messico e costituisce il confine tra una regione nebulare ad emissione ed una nebulosa oscura.
| Avvio delle riprese: | Martedì 11 ottobre 2022 - 01:16:22 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 14.4° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -8.0° Celsius |
| Velocità del vento: | 3.2 km/h |
| Umidità relativa: | 70% |
| Pressione atmosferica: | 1'018.0 hPa |
| SQM: | 21.47 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 20h 58m 10s |
| Declinazione: | 43° 42' 06" |
| Angolo di rotazione: | 0.0 ° |
| Costellazione: | Cygnus |
| Altezza: | 29.063° |
| Azimut: | 305.555° |
| Airmass: | 2.058 |
| Distanza: | 2'590 anni luce |
| Magnitudine: | 4.0 |
| Scala dell'immagine: | 1.26 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
| Lunghezza focale: | 740 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 16'081 mm² |
| Rapporto focale: | f/4.9 |
| Temperatura del telescopio: | 14.0° Celsius |
| Camera di ripresa: | Moravian C2-7000A |
| Sensore: | Sony IMX428 |
| Dimensione dei pixel: | 4.50 x 4.50 μm |
| Temperatura del sensore: | -15.0° Celsius |
| Camera di guida: | Moravian G1-0300 |
| Sensore: | Sony ICX424AL |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 14 |
| Tempo di posa: | 300 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 20 |
| Tempo di posa: | 300 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 23 |
| Tempo di posa: | 350 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 35 |
| Tempo di posa: | 700 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 3.0.3.2 |
| MaxIm DL 6.30 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.30 |
| PixInsight 1.8.9-1 Ripley | |
| Adobe Photoshop CC 2022 |