IC 405, nota anche con il nome comune di Flaming Star Nebula (Nebulosa Stella Fiammeggiante), è una nebulosa diffusa situata nella costellazione dell'Auriga a circa 1600 anni luce dalla Terra. L'idrogeno e gli altri gas che compongono questa nebulosa vengono eccitati dall'energia della stella variabile AE Aur, la più luminosa visibile nell'immagine. Questa stella fa parte delle cosiddette "fuggitive" nate 2.76 milioni di anni fa nella Nebulosa di Orione e che si sono successivamente disperse nella galassia.
| Avvio delle riprese: | Sabato 13 gennaio 2018 - 20:24:41 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 1.6° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -30.7° Celsius |
| Velocità del vento: | 1.1 km/h |
| Umidità relativa: | 68% |
| Pressione atmosferica: | 1'024.5 hPa |
| SQM: | 20.28 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 05h 16m 28s |
| Declinazione: | 34° 27' 58" |
| Angolo di rotazione: | 358.8 ° |
| Costellazione: | Auriga |
| Altezza: | 75.300° |
| Azimut: | 141.348° |
| Airmass: | 1.034 |
| Scala dell'immagine: | 2.51 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
| Lunghezza focale: | 737 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/4.9 |
| Temperatura del telescopio: | -2.3° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Camera di guida: | Moravian G1-0300 |
| Sensore: | Sony ICX424AL |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 10 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 11 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 7 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Sii |
| Numero di pose: | 16 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 17 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Oiii |
| Numero di pose: | 24 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.5.4.9 |
| MaxIm DL 6.14 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.16 |