La Nebulosa Piccola Aquila, conosciuta anche come Nebulosa Avvoltoio (Volture Nebula) è inclusa nel Lynds Catalogue of Bright Nebulae con la sigla LBN 777. Si tratta di una porzione dell'estesa nube di polvere e gas IC 360, nota come Nube Molecolare del Toro (Taurus Molecular Cloud). Si tratta di una nebulosa a riflessione quindi non emette luce propria ma riflette quella delle stelle che la circondano o che ne sono avvolte.
| Avvio delle riprese: | Giovedì 10 dicembre 2015 - 20:58:12 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 1.8° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -29.4° Celsius |
| Velocità del vento: | 4.6 km/h |
| Umidità relativa: | 41% |
| SQM: | 21.30 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 04h 04m 14s |
| Declinazione: | 26° 23' 59" |
| Angolo di rotazione: | 216.1 ° |
| Costellazione: | Taurus |
| Altezza: | 65.053° |
| Azimut: | 136.899° |
| Airmass: | 1.103 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | -1.3° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -20.0° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 19 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 18 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 16 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 16 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.0.9.4 |
| MaxIm DL 5.24 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.11 |