
Date (UTC): Mon 13 May 2013, 16:29:02 UTC Date (local): Mon 13 May 2013, 18:29:02 Created by: AviStack2 2.00 2010-07-23
| Avvio delle riprese: | Lunedì 13 maggio 2013 - 07:50:43 UT |
| Località: | Origlio, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 03' 15" N |
| Longitudine: | 08° 57' 00" E |
| Quota: | 447 m |
| Ascensione retta: | 03h 20m 31s |
| Declinazione: | 18° 24' 06" |
| Costellazione: | Aries |
| Altezza: | 38.856° |
| Azimut: | 104.939° |
| Airmass: | 1.594 |
| Telescopio: | Scopos Observer 66 ED-APO + Barlow Int |
| Lunghezza focale: | 1'120 mm |
| Diametro: | 66 mm |
| Apertura libera: | 3'421 mm² |
| Rapporto focale: | f/17.0 |
| Camera di ripresa: | The Imaging Source DMK 21AF04.AS |
| Sensore: | CCD Sony ICX098BL |
| Dimensione dei pixel: | 5.60 x 5.60 μm |
| Filtro: | SolarMax 40 |
| Numero di pose: | 1000 |
| Tempo di posa: | 0.0300 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroCam 2 |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | AviStack2 Ver. 2.00 |
| MaxIm DL 5.23 |