
| Avvio delle riprese: | Martedì 20 novembre 2012 - 20:13:46 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 59' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| SQM: | 20.50 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 02h 01m 27s |
| Declinazione: | 23° 12' 56" |
| Angolo di rotazione: | 122.9 ° |
| Costellazione: | Aries |
| Altezza: | 62.684° |
| Azimut: | 141.945° |
| Airmass: | 1.126 |
| Distanza: | 1.8683 UA |
| Magnitudine: | 16.0 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 4.0° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -30.2° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | V |
| Numero di pose: | 9 |
| Tempo di posa: | 180 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | CCDAutoPilot 5 |
| MaxIm DL 5.23 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | Astrometrica 4.6.7 |
| MaxIm DL 5.23 |